Napravljeno saPokositreni bakreni vodiči klase 5, XLPO izolacija, iXLPO omotač, ovaj kabel nudi dobru fleksibilnost, UV otpornost, otpornost na ozon, otpornost na toplinu i pouzdan rad na otvorenom.
Ključne značajke
Uredna dvostruka kabelska struktura
Vezani dvostruki dizajn drži dva kabela poredana jedan pored drugog, što pomaže u poboljšanju učinkovitosti instalacije i upravljanja kabelima. Posebno je koristan za ožičenje solarnih modula i dugačke DC kabele gdje je važno uredno usmjeravanje.
Lako se razdvaja za povezivanje
Iako je kabel spojen kao dvostruka struktura, može se lako odvojiti na mjestu spajanja. To ga čini praktičnim za instalatere pri spajanju na solarne konektore, razvodne kutije, kombinirane kutije ili pretvarače.
Napravljen za vanjska solarna okruženja
PV kabeli su godinama izloženi sunčevoj svjetlosti, toplini, hladnoći, vlazi i vanjskim vremenskim uvjetima. XLPO izolacija i omotač pružaju pouzdanu otpornost na UV, ozon, visoke temperature i niske-temperature.
Niska količina dima i{0}}bez halogena
Kabel koristi spoj-bez-halogena s niskim{0}}dimom. Dizajniran je da ispuni zahtjeve za-usporavanje plamena i-bez halogena, pomažući u poboljšanju sigurnosti u solarnim instalacijama i električnim sustavima.
Dugi vijek trajanja
Uz pravilnu ugradnju i uvjete rada, kabel je dizajniran za vijek trajanja odpreko 25 godina ispod 90 stupnjeva, podržavajući-dugotrajni rad fotonaponskih sustava.
SINELINK podrška za nabavu
SINELINK isporučuje dvostruke fotonaponske kabele PV1-F, solarne kabele H1Z2Z2-K, PV konektore, kabele za pohranu energije i srodne električne dodatke za solarne projekte i projekte pohrane energije.
Možemo podržati različite veličine kabela, opcije crne ili crvene boje, zahtjeve za pakiranje i podudaranje dodatne opreme prema naponu vašeg sustava, okruženju instalacije i količini projekta.
Izgradnja i ocjene
| Artikal | Specifikacija |
|---|---|
| Naziv proizvoda | TÜV 2PfG/1169 PV1-F dvostruki fotonaponski kabel |
| Dirigent | Pokositreni bakar, klasa 5 |
| Izolacijski materijal / boja | XLPO, crna ili crvena |
| Materijal/boja omotača | XLPO, crna ili crvena |
| Struktura kabela | Ujednačena spojena dvostruka struktura, lako se cijepa |
| Nazivni napon | AC 600/1000V; DC 1000V |
| Ispitni napon | 6500V AC |
| Temperatura okoline | -40 stupnjeva do +90 stupnjeva |
| Maks. Temperatura vodiča | +120 stupanj |
| Temperatura-kratkog spoja | +250 stupanj |
| Ispitivanje plamenom | IEC/EN 60332-1-2 |
| Test-bez halogena | EN50627-2-1 i EN60684-2 |
| Životni vijek | Preko 25 godina ispod 90 stupnjeva |
| Standard / Certifikacija | TÜV 2PfG/1169, PV1-F |
Tehnički parametri
| Naziv kabela | Presjek | Struktura vodiča | Izolacija OD | Maks. Otpor vodiča na 20 stupnjeva | Ukupni OD |
|---|---|---|---|---|---|
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×1,5 mm² | 30/0.25 | 2,65 mm | 13,7 Ω/km | 3,70×7,60 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×2,5 mm² | 49/0.25 | 3,10 mm | 8,21 Ω/km | 4,20×8,60 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×4,0 mm² | 56/0.285 | 3,55 mm | 5,09 Ω/km | 4,60×9,40 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×6,0 mm² | 84/0.285 | 4,15 mm | 3,39 Ω/km | 5,20×10,60 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×10 mm² | 77/0.40 | 5,15 mm | 1,95 Ω/km | 6,30×12,80 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×16 mm² | 126/0.40 | 6,70 mm | 1,24 Ω/km | 8,20×16,70 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×25 mm² | 196/0.40 | 8,10 mm | 0,795 Ω/km | 10,00×20,30 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×35 mm² | 276/0.40 | 9,50 mm | 0,565 Ω/km | 11,50×23,30 mm |
Minimalni radijus savijanja
| Promjer kabela | Minimalni radijus savijanja |
|---|---|
| Ø < 12 mm | Veći ili jednak 4 × OD |
| Ø Veći ili jednak 12 mm | Veći ili jednak 10 × OD |

